FAJAS SILHOUETTE
Body de Control de Abdomen y Uso Diario - REF 2714
Body de Control de Abdomen y Uso Diario - REF 2714
Guía de Tallas y Medidas
Guía de Tallas y Medidas
| TALLA / SIZE | CINTURA / WAIST | CADERA / HIP | PESO / WEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | CM | INCHES | CM | LB | KG | |
| XXS - 28 | 19" - 22" | 45 - 52 cm | 27" - 30" | 71 - 77 cm | 101 - 104 Lb | 40 - 46 Kg |
| XS - 30 | 23" - 25" | 53 - 59 cm | 31" - 34" | 78 - 84 cm | 105 - 115 Lb | 47 - 52 Kg |
| S - 32 | 26" - 28" | 60 - 66 cm | 35" - 38" | 85 - 91 cm | 116 - 130 Lb | 53 - 59 Kg |
| M - 34 | 29" - 31" | 67 - 75 cm | 39" - 42" | 92 - 98 cm | 131 - 150 Lb | 60 - 68 Kg |
| L - 36 | 32" - 34" | 76 - 82 cm | 43" - 46" | 99 - 105 cm | 151 - 170 Lb | 69 - 77 Kg |
| XL - 38 | 35" - 37" | 83 - 90 cm | 47" - 49" | 106 - 122 cm | 171 - 190 Lb | 78 - 86 Kg |
| XXL - 40 | 38" - 39" | 91 - 97 cm | 50" - 51" | 123 - 129 cm | 191 - 210 Lb | 87 - 95 Kg |
| XXXL - 42 | 40" - 42" | 98 - 106 cm | 52" - 54" | 130 - 136 cm | 211 - 230 Lb | 96 - 104 Kg |
| XXXXL - 44 | 43" - 45" | 106 - 112 cm | 55" - 57" | 137 - 143 cm | 231 - 240 Lb | 105 - 112 Kg |
SI ESTAS ENTRE DOS TALLAS, DEBES ESCOGER LA TALLA MAYOR DEBIDO A LA ALTA COMPRESIÓN DE LAS PRENDAS.
If you're between sizes, please select one size above due to the garment's high compression level.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Body Moldeador de Control de Abdomen - REF 2714
Diseñado para moldear tu figura con total comodidad durante tus actividades cotidianas. Su estructura brinda un soporte óptimo adaptándose perfectamente a tu cuerpo.
Beneficios y Características:
Control de abdomen: Compresión localizada que estiliza la zona abdominal de forma natural.
Diseño para uso diario: Confeccionado con materiales frescos y suaves que evitan irritaciones a lo largo del día.
Versatilidad: Ideal para usar debajo de cualquier tipo de prenda sin que se note.
Compartir
